Kauntungan
Suku pemasangan universal, sayogi kanggo rel NS35 sareng NS32.
Stabilitas sambungan statis téh kuat.
Sebaran poténsial nganggo sasak.
Asesoris produk
| Nomer Modél | JUT1-4/2-2 |
| Pelat Tungtung | G-GUT1-4/2-2 |
| Adaptor sentral | JFB2-4 |
| JFB3-4 | |
| JFB10-4 | |
| Adaptor sisi | JEB2-4 |
| JEB3-4 | |
| JEB10-4 | |
| Spacer insulasi | JS-KK3 |
| Bilah pananda | ZB6 |
Rincian Produk
| Nomer Produk | JUT1-4/2-2 |
| Jenis Produk | Blok terminal rel dua-ka-dua-kaluar |
| Struktur Mékanis | jinis sekrup |
| Lapisan | 1 |
| Poténsi Listrik | 1 |
| Volume Sambungan | 4 |
| Penampang Palang anu Dipeunteun | 4mm2 |
| Arus anu dipeunteun | 32A |
| Tegangan anu dipeunteun | 630V |
| Buka Panel Samping | no |
| Suku Ngadegkeun | no |
| Widang Aplikasi | Loba dipaké dina sambungan listrik, industri |
| Warna | Kulawu,Biru atanapi Tiasa Disaluyukeun |
Data Kabel
| Kontak Jalur | |
| Panjang Ngupas | 8mm |
| Penampang Konduktor Kaku | 0.2mm² — 6mm² |
| Penampang Konduktor Fleksibel | 0.2mm² — 4mm² |
| Penampang Konduktor Kaku AWG | 24-12 |
| Penampang Konduktor Fleksibel AWG | 24-12 |
Ukuran
| Kandel | 6.2mm |
| Lebar | 63,5mm |
| Luhur | 47mm |
| Luhur | 54,5mm |
Sipat Bahan
| Kelas Tahan Seuneu, Saluyu sareng UL94 | V2 |
| Bahan Insulasi | |
| Grup Bahan Insulasi |
Parameter Listrik IEC
| Tés Standar | IEC 60947-7-1 |
| Tegangan anu dipeunteun(III/3) | 630V |
| Arus anu dipeunteun(III/3) | 32A |
| Tegangan Lonjakan Dipeunteun | 8kv |
| Kelas Tegangan Leuwih | |
| Tingkat Pencemaran |
Tés Kinerja Listrik
| Hasil Uji Tegangan Lonjakan | Lulus tés |
| Hasil Tés Tegangan Tahan Frékuénsi Daya | Lulus tés |
| Hasil Tés Naékna Suhu | Lulus tés |
Kaayaan Lingkungan
| Hasil Uji Tegangan Lonjakan | -60 °C – 105 °C (Suhu operasi jangka pondok maksimum, karakteristik listrik relatif ka suhu.) |
| Suhu Lingkungan (Panyimpenan/Transportasi) | -25 °C – 60 °C (jangka pondok (dugi ka 24 jam), -60 °C dugi ka +70 °C) |
| Suhu Lingkungan (Dirakit) | -5 °C — 70 °C |
| Suhu Lingkungan (Palaksanaan) | -5 °C — 70 °C |
| Kalembaban Relatif (Panyimpenan/Transportasi) | 30% — 70% |
Ramah Lingkungan
| RoHS | Teu aya zat ngabahayakeun anu kaleuleuwihi |
Standar sareng Spésifikasi
| Sambunganna Standar | IEC 60947-7-1 |